
XGate Dental · Ti-Base UNO · мультиюнит и абатмент
Титановая база УНО шестигранник (Ti-base UNO hex)
Цена справочная, по прайсу производителя от 16.10.2026; итог в счёте. НДС не облагается.
Выбрать вариант · 33Подбор по наклейке имплантата
- момент затяжки
- 25–30 Н·см по данным XGate Dental
- инструмент
- Отвертка Ø 1.22 мм (по карточке XGate Dental)
- в упаковке
- Титановая база (Ti-base), винт (по карточке XGate Dental)
Медицинское изделие. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Для специалистов.
Варианты · артикул, цена, наличие на 16.10.2026
| Система | Параметры | Артикул | Цена | Наличие | Количество и заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| AnyRidge® | высота основания 4, высота десневой части 1 мм | TBU-MAR0401по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MAR высота 4 мм GH=1 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| AnyRidge® | высота основания 4, высота десневой части 2 мм | TBU-MAR0402по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MAR высота 4 мм GH=2 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| AnyRidge® | высота основания 4, высота десневой части 3 мм | TBU-MAR0403по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MAR высота 4 мм GH=3 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| AnyRidge® | высота основания 6, высота десневой части 1 мм | TBU-MAR0601по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MAR высота 6 мм GH=1 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| AnyRidge® | высота основания 6, высота десневой части 2 мм | TBU-MAR0602по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MAR высота 6 мм GH=2 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| AnyRidge® | высота основания 6, высота десневой части 3 мм | TBU-MAR0603по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MAR высота 6 мм GH=3 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 4, высота десневой части 0 мм | TBU-MON0400по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 4 мм GH=0 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 4, высота десневой части 1 мм | TBU-MON0401по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 4 мм GH=1 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 4, высота десневой части 2 мм | TBU-MON0402по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 4 мм GH=2 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 4, высота десневой части 3 мм | TBU-MON0403по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 4 мм GH=3 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 4, высота десневой части 4 мм | TBU-MON0404по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 4 мм GH=4 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 6, высота десневой части 1 мм | TBU-MON0601по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 6 мм GH=1 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 6, высота десневой части 2 мм | TBU-MON0602по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 6 мм GH=2 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 6, высота десневой части 3 мм | TBU-MON0603по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 6 мм GH=3 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Dentium® / Impro® / AnyOne® | высота основания 6, высота десневой части 4 мм | TBU-MON0604по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex MON высота 6 мм GH=4 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Osstem® Regular | высота основания 4, высота десневой части 1 мм | TBU-OSR0401по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex OSR высота 4 мм GH=1 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Osstem® Regular | высота основания 4, высота десневой части 2 мм | TBU-OSR0402по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex OSR высота 4 мм GH=2 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Osstem® Regular | высота основания 4, высота десневой части 3 мм | TBU-OSR0403по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex OSR высота 4 мм GH=3 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Osstem® Regular | высота основания 4, высота десневой части 4 мм | TBU-OSR0404по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex OSR высота 4 мм GH=4 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Osstem® Regular | высота основания 6, высота десневой части 1 мм | TBU-OSR0601по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex OSR высота 6 мм GH=1 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Osstem® Regular | высота основания 6, высота десневой части 2 мм | TBU-OSR0602по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex OSR высота 6 мм GH=2 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Osstem® Regular | высота основания 6, высота десневой части 3 мм | TBU-OSR0603по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex OSR высота 6 мм GH=3 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| Osstem® Regular | высота основания 6, высота десневой части 4 мм | TBU-OSR0604по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex OSR высота 6 мм GH=4 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 4, высота десневой части 0 мм | TBU-IHR0400по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 4 мм GH=0 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 4, высота десневой части 1 мм | TBU-IHR0401по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 4 мм GH=1 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 4, высота десневой части 2 мм | TBU-IHR0402по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 4 мм GH=2 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 4, высота десневой части 3 мм | TBU-IHR0403по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 4 мм GH=3 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 4, высота десневой части 4 мм | TBU-IHR0404по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 4 мм GH=4 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 6, высота десневой части 0 мм | TBU-IHR0600по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 6 мм GH=0 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 6, высота десневой части 1 мм | TBU-IHR0601по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 6 мм GH=1 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 6, высота десневой части 2 мм | TBU-IHR0602по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 6 мм GH=2 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 6, высота десневой части 3 мм | TBU-IHR0603по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR высота 6 мм GH=3 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
| X3 XGATE DENTAL®, Internal HEX®, MIS Seven®, Alpha Bio®, Zimmer® | высота основания 6, высота десневой части 4 мм | TBU-IHR0604по РУ: HT-3DA01 · Ti-Base UNO hex IHR ысота 6 мм GH=4 HT-3DA01 | 1 980 ₽ | доступно к заказу | В заявку |
Цена справочная, по прайсу производителя от 16.10.2026; итог в счёте. НДС не облагается.
Сведения о товаре
- Изделие
- XGate Dental, Титановая база УНО шестигранник (Ti-base UNO hex)
- Регистрационное удостоверение
- № РЗН 2016/4391 от 05.04.2021 по данным производителя, копия по запросу
- Наименование и артикул по РУ
- по таблице номенклатуры РУ — в строке каждого варианта
- Источник цены и наличия
- прайс производителя на 16.10.2026
- Карточка производителя
- xgatedental.ru
Медицинское изделие. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Для специалистов.
РУ № РЗН 2016/4391 от 05.04.2021 по данным производителя, копия по запросу. Названия систем имплантатов принадлежат правообладателям и приведены только для указания совместимости по таблице XGate Dental.